Dans le cadre de son projet de territoire, la Communauté de communes consacre une enveloppe de 10 millions d’euros pour accompagner l’investissement communal : les fonds de concours
Ces fonds poursuivent un double objectif :
- Renforcer la solidarité territoriale, en soutenant équitablement la capacité d’investissement public sur l’ensemble du territoire.
- Favoriser un développement cohérent et équilibré, en encourageant les projets communaux qui s’inscrivent dans les priorités et les axes stratégiques du projet de territoire.
La répartition des moyens s’effectue ainsi :
-
3,2 millions d’euros au titre du fonds de solidarité, pour garantir un soutien aux communes les plus contraintes et permettre à chacune de développer des projets structurants à son échelle.
-
6,8 millions d’euros au titre du fonds de projet, destiné à financer les investissements communaux qui contribuent directement aux orientations collectives définies par le projet de territoire.
Ces dispositifs sont encadrés par le V de l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et respectent les règles relatives aux planchers de financement des projets publics à la charge des communes.
Fonds de concours projet
| ARGELES-SUR-MER | Travaux de confortement de la digue nord du port – 1ère tranche | 500 000€ |
| Travaux de confortement de la digue nord du port – 2ème tranche | 500 000€ | |
| BAGES | Itinéraire patrimonial | 21 963€ |
| Aménagement du Stade Jacques Laligand | 428 037€ | |
| BANYULS-SUR-MER | Aménagement front de mer – 3ème tranche | 450 000€ |
| CERBERE | Aménagement front de mer et place de la République | 341 994€ |
| COLLIOURE | Mise en sécurité de l’escalier de la Ballette | 51 000€ |
| Faubourg – 2ème tranche | 441 382€ | |
| LAROQUE-DES-ALBERES | Modernisation de l’espace public – secteur du chemin d’Ortaffa, place des Albères et rue du Stade. | 276 000€ |
| MONTESQUIEU DES ALBERES | Mise en valeur de la traversée du village | 270 000€ |
| PALAU-DEL-VIDRE | Aménagement de la mairie, de la halle et de la maison de santé | 450 000€ |
| PORT-VENDRES | Requalification des quais et création d’une place | 991 815,45€ |
| SAINT-ANDRE | Création du restaurant scolaire | 227 768€ |
| SAINT-GENIS-DES-FONTAINES | Création du complexe tennistique | 500 000€ |
| SOREDE | Création d’un poumon vert en cœur de village | 450 000€ |
| VILLELONGUE-DEL-MONTS | Aménagement Cami del Vilar – 1ère tranche | 126 707€ |
| Aménagement Cami del Vilar – 2ère tranche | 122 000€ |
Fonds de concours Solidarité
| BAGES | Valorisation de la piste cyclable du Chemin de Villeneuve et création d’un parcours de santé | 55 799,60€
|
| Réaffection de la mairie annexe à la police municipale | 9 389,60€
|
|
| Renaturation du centre ancien | 81 650€ | |
| Travaux de mise à jour du schéma doux – Tranche 2 et 3 | 60 000€
|
|
| Désimperméabilisation des cours d’école | 16 073,40€ | |
| BANYULS-SUR-MER | Rénovation du groupe scolaire Maillol | 250 000€ |
| Rénovation du parc éclairage public | 62 017€ | |
| CERBERE | Réfection du gymnase et sécurisation du stationnement | 20 000€ |
| Création d’une zonne de stationnement de camping-cars | 20 000€ | |
| COLLIOURE | Rénovation du complexe de tennis du Cap Dourat | 73 215€ |
| Lavoir municipal | 79 920€ | |
| Office de tourisme | 39 400€ | |
| ELNE | Création d’un pumptrack | 23 210€ |
| Rénovation énergétique de l’école Neo | 256 780,17€ | |
| Aménagement de la RD914A | 35 228,40€ | |
| LAROQUE-DES-ALBERES | Création d’un skate park | 42 930€ |
| ORTAFFA | Extension de l’école Maternelle | 69 963€ |
| PALAU DEL VIDRE | Aménagement de la place Canals et de l’avenue Joliot Curie | 31 366€ |
| Prolongation de l’aménagement de la place Canals et de l’avenue Joliot Curie | 31 366€ | |
| PORT-VENDRES | Requalification des travaux Place Castellane | 126 659€ |
| Réalisation d’un parking paysager
|
114 404€ | |
| SAINT-ANDRE | Travaux de voirie | 36 580€ |
| Rénovation du court de tennis et achat d’une épareuse | 41 381€ | |
| SOREDE | Réfection de la rue Gabarre | 35 415€ |
| Réalisation d’ombrières photovoltaïques sur le parking de la route de Laroque | 35 500€ | |
| Aménagement de l’écoparc des Albères et réfection de la chaussée Rue des Chênes | 35 500€ | |
| VILLELONGUE-DELS-MONTS | Remise en état du Cami del Vilar, création d’un parking et aménagement Place de la République | 25 000€ |
| Aménagement du Cami de la pedra llempada | 75 929€ |